Осушители для бассейнов Cooper&Hunter — это профессиональное климатическое оборудование для точного и стабильного контроля влажности в частных и общественных бассейнах, SPA‑зонах, фитнес‑центрах, аквазонах отелей и оздоровительных комплексах.

Осушитель CH-D025WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 60 л/сутки |
| Площадь | 30 м² |
| Уровень шума | 46 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Осушитель CH-D042WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 102 л/сутки |
| Площадь | 30 м² |
| Уровень шума | 48 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Осушитель CH-D060WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 144 л/сутки |
| Площадь | 40 м² |
| Уровень шума | 52 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Осушитель CH-D085WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 204 л/сутки |
| Площадь | 50 м² |
| Уровень шума | 56 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Осушитель CH-D105WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 252 л/сутки |
| Площадь | 60 м² |
| Уровень шума | 60 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Осушитель CH-D155WD-WF для бассейна
| Наличие на складе | Есть в наличии |
|---|---|
| Производительность | 372 л/сутки |
| Площадь | 80 м² |
| Уровень шума | 62 Дб |
| Гарантия | 2 года |
Надежность в агрессивной среде.
Качество исполнения и умное управление.
Интеграция в «умный дом» и BMS.
Удобство монтажа и обслуживания.
Выбирая осушители для бассейнов Cooper&Hunter, вы получаете сочетание высокой производительности, энергоэффективности и современных технологий, подкрепленное надёжностью, долговечностью и безупречным качеством сборки.




