Лёгкий монтаж
Компактные габариты
Озонобезопасный фреон R 410A
Малошумный вентилятор
Автоматическая защита от перепадов напряжения
Долговечный моющийся фильтр
Защита от неправильного подключения электропитания
Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов
Мгновенная защита системы
Длина трубопроввода до 50м.
Интелектуальная разморозка
Высокоэффективный теплообменник
| Производительность | холод | кВт | 14.00 |
| тепло | кВт | 15.00 | |
| Источник электропитания | ~ 380-415V/50Hz/3Ph | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 5.00 |
| тепло | кВт | 4.70 | |
| Сила тока | холод | А | 10.80 |
| тепло | А | 10.50 | |
| Энергоэффективность | холод | EER | 2.80 |
| тепло | COP | 3.19 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 2300/2100/1750/1650 | |
| Диапазон давлений | вн.блок | Па | 0-100 |
| Уровень звукового давления | вн./нар. блок | дБ(А) | 55/52/50/48/60 |
| Тип хладагента | R410a | ||
| Габаритные размеры (Ш/В/Г) | вн./нар. блок | мм | 1230х290х790/ 1120х1100х440 |
| Вес | вн./нар. блок | кг | 53/103 |
| Объем хладагента | кг | 3.70 | |
| Температурный диапазон работы | холод | °C | -15/+43 |
| тепло | °C | -10/+24 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 12.70 / 1/2’’ | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 19.05 / 3/4’’ | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 30 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
| Расстояние между болтами крепления нар.блока | мм | 631 | |
| Количество межблочных жил (на управлении) | 2*1.0 – при длине более 20 м | ||
| Место подачи осн. питания | наружный | ||
| Количество жил (подача питания внутр./нар.) | вн.блок | 3(Ø1.5 мм)/ | |
| нар.блок | 3(Ø4.0 мм) | ||
| Заводская заправка фреоном (на кол-во метров погонных) | м.п. | 7 | |
| Кол-во заправки фреоном на м.п. (превышение, на каждый метр погонный) | грамм/ м.п. | 120 |




















